Unghunde klassen
Dato | Deltager | Konkurrence | Point | Placering |
28-10-2018 | Torben | korsør | 172,3 | 2 |
Patrulje klassen
Dato | Deltager | Konkurrence | Point | Placering |
4-3-2018 | Allan | Patrulje Sam. | 179,9 | 7 |
2-9-2018 | Allan | Patrulje Udtagelse | 223,0 | 1 |
30-9-2018 | Allan | DM | 207,5 | 9 |
Kriminal klassen
Dato | Deltager | Konkurrence | Point | Placering |
11-3-2018 | Rasmus | Krim. Sam. | 188,4 | 4 |
11-8-2018 | Rasmus | Krim. Sam. | 1 | |
25-8-2018 | Rasmus | Krim. Udtagelse | 209,8 | |
Vinder klassen
Dato | Deltager | Konkurrence | Point | Placering |